規定打席到達者
ボルメッツ・アトラス連合
Name | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩本(修) | 16 | 57 | 55 | 31 | 14 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 2 | 45 | .564 | .544 | .818 | 1.362 |
宇野 | 15 | 52 | 51 | 28 | 22 | 28 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 7 | 52 | .549 | .558 | 1.020 | 1.577 |
原田 | 18 | 64 | 61 | 32 | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 19 | 10 | 2 | 1 | 49 | .525 | .547 | .803 | 1.350 |
佐藤 | 10 | 46 | 45 | 22 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 3 | 32 | .489 | .478 | .711 | 1.189 |
斎藤 | 13 | 54 | 52 | 23 | 17 | 11 | 0 | 2 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 30 | .442 | .463 | .577 | 1.040 |
高橋 | 10 | 38 | 35 | 13 | 12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 19 | .371 | .421 | .543 | .964 |
小林 | 16 | 60 | 54 | 19 | 11 | 9 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 24 | .352 | .417 | .444 | .861 |
松永 | 20 | 74 | 65 | 17 | 13 | 10 | 0 | 9 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | .262 | .351 | .292 | .644 |
岩本(真) | 14 | 47 | 43 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | .209 | .255 | .209 | .465 |
梅木 | 16 | 51 | 50 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | .160 | .176 | .180 | .356 |
フライヤーズ
Name | 試合数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 | 30 | 109 | 73 | 69 | 68 | 2 | 8 | 1 | 38 | 6 | 0 | 29 | 166 | .670 | .681 | 1.523 | 2.204 |
石井 | 30 | 112 | 66 | 54 | 64 | 3 | 6 | 0 | 38 | 12 | 0 | 16 | 126 | .589 | .595 | 1.125 | 1.720 |
田中 | 22 | 88 | 46 | 33 | 22 | 1 | 5 | 0 | 34 | 10 | 0 | 2 | 62 | .523 | .543 | .705 | 1.247 |
國谷 | 18 | 56 | 26 | 33 | 15 | 0 | 21 | 1 | 18 | 5 | 3 | 0 | 37 | .464 | .610 | .661 | 1.271 |
川崎 | 24 | 99 | 45 | 43 | 30 | 0 | 4 | 1 | 35 | 4 | 0 | 6 | 67 | .455 | .476 | .677 | 1.152 |
小松聡 | 16 | 53 | 17 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 | .321 | .390 | .358 | .748 |
小堀 | 26 | 79 | 25 | 26 | 8 | 0 | 13 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 28 | .316 | .413 | .354 | .767 |
小松 | 30 | 90 | 26 | 20 | 13 | 1 | 7 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 32 | .289 | .265 | .337 | .692 |
規定打席到達未満(ボルメッツ・アトラス連合35以下、フライヤーズ45以下)
ボルメッツ・アトラス連合
丸山 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .800 | .800 | .800 | 1.600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朴 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | .667 | .667 | .833 | 1.500 |
岩崎 | 6 | 21 | 20 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 20 | .600 | .619 | 1.000 | 1.619 |
国重 | 4 | 17 | 17 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | .588 | .588 | .941 | 1.529 |
モリタ | 2 | 11 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .545 | .545 | .636 | 1.182 |
村上 | 6 | 25 | 25 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 19 | .520 | .520 | .760 | 1.280 |
五十嵐 | 4 | 18 | 18 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 19 | .500 | .500 | 1.056 | 1.556 |
沼尻 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
小手 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
石村 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
江頭 | 4 | 14 | 13 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | .462 | .429 | 1.231 | 1.659 |
田中(埼京) | 4 | 20 | 20 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | .450 | .450 | .450 | .900 |
遠藤 | 2 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .444 | .444 | .444 | .889 |
前田 | 4 | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | .400 | .438 | .667 | 1.104 |
象坪 | 4 | 17 | 16 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | .375 | .412 | .438 | .849 |
高畑 | 4 | 17 | 16 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | .375 | .412 | .500 | .912 |
タナカ | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .375 | .750 |
岡野 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | .333 | .333 | .583 | .917 |
ナギラ | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 |
串田 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
藤田 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .333 | .833 | 1.167 |
平山 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 |
馬場 | 4 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .222 | .444 |
斎藤(サンプラス) | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
梅原 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 |
川村 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
清水 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
大室 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
小堀(埼京) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – |
フライヤーズ
Name | 試合数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 1B | 2B | 3B | HR | 塁打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五十嵐 | 4 | 16 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | .800 | .750 | 1.750 | 2.500 |
石塚 | 8 | 32 | 20 | 17 | 18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 | 0 | 6 | 41 | .625 | .647 | 1.281 | 1.928 |
上原 | 6 | 20 | 11 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | .550 | .500 | 1.200 | 1.700 |
木原 | 4 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .533 | .563 | .533 | 1.096 |
馬場 | 8 | 23 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | .435 | .440 | .435 | .875 |
池村 | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | .357 | .357 | .643 | 1.000 |
大河原 | 4 | 14 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | .500 | .500 | .714 | 1.214 |
中村 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | .235 | .235 | .471 | .706 |
片岡 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 |
山田 | 6 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .333 |
象坪 | 6 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .300 | .125 | .425 |
小林 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .182 | .250 | .273 | .523 |