ボルメッツ・アトラス連合
規定打席到達者(26打席以上)
| Name | 試合数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 1B | 2B | 3B | HR | 打率 | 打席数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原田 | 10 | 33 | 18 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | .545 | 34 |
| 菅野 | 8 | 28 | 15 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | .536 | 29 |
| 小野 | 11 | 39 | 20 | 7 | 16 | 1 | 0 | 2 | 16 | 3 | 0 | 1 | .513 | 40 |
| 松田 | 11 | 36 | 18 | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | .500 | 39 |
| 小林裕 | 13 | 34 | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | .412 | 37 |
| 松永 | 14 | 40 | 10 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | .250 | 44 |
| 清水 | 11 | 33 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .212 | 34 |
規定打席未満
| Name | 試合数 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠飛 | 四球 | 三振 | 1B | 2B | 3B | HR | 打率 | 打席数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シロウス | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2 |
| 伊藤 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4 |
| 国重 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 | 4 |
| 小林フラ | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .750 | 4 |
| 上原 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4 |
| 高橋 | 4 | 15 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .733 | 15 |
| 朝生 | 3 | 11 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | .727 | 11 |
| 宇野 | 7 | 17 | 12 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | .706 | 20 |
| クサキ | 2 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | .700 | 11 |
| 尾花 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 |
| 五十嵐 | 5 | 17 | 11 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | .647 | 19 |
| 沼尻 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | .615 | 13 |
| 藤原 | 6 | 17 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | .588 | 18 |
| 村上 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | .583 | 12 |
| 北田 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .571 | 9 |
| 高畑 | 2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .545 | 11 |
| 石井 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 6 |
| 矢橋 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 4 |
| 関 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 |
| 高橋妹 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 |
| 石塚 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3 |
| 岩崎 | 6 | 19 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | .421 | 19 |
| 小堀 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | 10 |
| 石村 | 6 | 18 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | .333 | 21 |
| 田中 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 |
| 小手 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 14 |
| 原田義 | 7 | 23 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | 24 |
| ミソノ | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 7 |
| クマガイ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 |
| 小松 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– | 0 |
投手成績
規定投球回数到達者
| Name | 試合数 | 投球回数 | 打数 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 勝 | 負 | 失点率 | イニング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石村 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.06 | 18.0 |
| 原田 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.10 | 19.3 |
規定投球回数未満
| Name | 試合数 | 投球回数 | 打数 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四球 | 三振 | 勝 | 負 | 失点率 | イニング | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 7.0 |
| 伊藤 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.50 | 6.7 |
| 小手 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.00 | 9.0 |
| 小松 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 7.0 |
| 清水 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.00 | 10.0 |
| 藤原 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.90 | 6.7 |
